20 Km d'Ostersund

Lire la suite

Encore un chrono à Ostersund

Nous avons fait un petit chrono entre français, italiens et slovènes samedi.
En ce qui me concerne, j'étais assez moyen physiquement, et j'avais pris une mauvaise paire de skis, car les conditions étaient assez moyennes...je ne tenais pas à abimer une bonne paire de skis. Donc je suis assez loin en temps de ski. Par contre, je suis bien content de mon tir. Je ne rate que l'avant-dernière balle.
Maintenant, c'est la dernière ligne droite avant la 1ère coupe du monde. Le gros de l'équipe nous rejoindra ce soir.


Résultats chrono du 25/11/2006:

    Résultat final Temps de tir Pénalités Temps de ski
1 Poiree Raphael 38:29:00 1'58 2 (1'20) 35:11:00
2 Fourcade Simon 39:20:00 2'10 2 (1'20) 35:50:00
3 Cannard Ferreol 40:17:00 2'16 1 (40") 37:21:00
4 Hakkinen Jay 40:36:00 1'59 4 (2'40) 35:55:00
5 Marič Janez 40:43:00 2'25 4 (2'40) 35:36:00
6 Vuillermoz Rene 40:58:00 2'04 4 (2'40) 36:14:00
7 Dokl Peter 41:52:00 1'52 3 (2') 38:00:00
8 De Lorenzi Christian 42:58:00 2'21 4 (2'40) 37:57:00
9 Lauseger Klemen 43:00:00 2'04 7 (4'40) 36:16:00
10 Rupnik Vasja 43:23:00 2'28 7 (4'40) 36:15:00
11 Pallhuber Wili 43:33:00 2'00 8 (5'20) 36:13:00
12 Kodela Danilo 43:38:00 2'25 7 (4'40) 36:37:00
13 Bauer Klemen 43:45:00 2'48 8 (5'20) 35:36:00
14 Windisch Markus 43:50:00 2'30 7 (4'40) 36:40:00
15 Zingerle Stefan 44:10:00 2'28 7 (4'40) 37:02:00
16 Brvar Gregor 45:53:00 1'57 10 (6'20) 37:36:00

Chronos à Ostersund

Ce matin, nous avons fait un chrono à Ostersund.
Deux Suèdois y ont également pris part.
Ce chrono se déroulait sur 12,5km, il y avait 4 tirs, avec 30 secondes de pénalité.
Voici les résultats:

TIR (couché-debout-couché-debout) Temps de tir Temps de ski TEMPS TOTAL
1 Poirée 18  (1-0-0-1) 1:52 29:43 32:35
2 Jay 19 (0-1-0-0) 1:58 31:30 33:58
3 Nilson (SWE) 17 (1-1-0-1) 1:40 31:19 34:29
4 Robert 17 (1-1-0-1) 2:19 31:01 34:50
5 Eckohlm (SWE) 14 (1-2-2-1) 2:12 30:18 35:30
6 Cannard 16 (3-0-0-1) 2:42 30:52 35:34
6 Fourcade 15 (0-2-2-1) 2:27 30:37 35:34
6 Defrasne 13 (2-3-0-2) 1:54 30:10 35:34
9 Habert 14 (1-2-2-1) 1:59 31:08 36:07
10 Aubert 14 (2-1-1-2) 2:25 31:06 36:31

C'était pour nous tous l'occasion de tester notre forme, et notre tir.
L' équipe des techniciens en ont également profité pour "roder" leur organisation avant l'hiver.
En ce qui me concerne, je ne suis pas trop satisfait de ma course:
Je rate 3 balles à mon 1er tir, certainement en raison de crispations, les autres tirs on été corrects, même si j'ai connu quelques problèmes avec des balles qui se bloquaient...ça m'a fait perdre pas mal de temps sur le pas de tir... (2'42 pour 4 tirs, d'habitude, je suis plutot aux alentours des 2 minutes...)
Au niveau du ski, je me sentais assez moyen, je sens que j'ai encore besoin de quelques intensités avant d'être en forme; malgré cela, je ne suis pas trop loin.

Sinon, les conditions sont excellentes ici; nous pouvons faire des séances vraiment bonnes, et des bons tests de ski (c'est important, car beaucoup d'athlètes ont changé de marque au cours de l'intersaison).

Nous allons refaire des petits chronos après-demain, et après ça sera un peu de récupération.
A bientôt.

Direction Suède:

Lire la suite